Willkommen auf MäRCHENGESCHICHTEN.DE

märchengeschichten.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema märchengeschichten

Startseite > Märchen

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
VI Amerikanische Jungferninseln 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
AU Australien 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423
BV Bouvetinsel 07.07.2025 NOK11.8755 0.08421
BR Brasilien 07.07.2025 BRL6.3827 0.15667
VG Britische Jungferninseln 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
BG Bulgarien 07.07.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 07.07.2025 CNY8.4128 0.11887
CK Cookinseln 07.07.2025 NZD1.9552 0.51146
DK Dänemark 07.07.2025 DKK7.4604 0.13404
EC Ecuador 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
FO Färöer-Inseln 07.07.2025 DKK7.4604 0.13404
GL Grönland 07.07.2025 DKK7.4604 0.13404
GU Guam 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
HT Haiti 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
HM Heard- und McDonald-Inseln 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423
IN Indien 07.07.2025 ISK142.40 0.00702
ID Indonesien 07.07.2025 IDR19060.17 5.0E-5
IS Island 07.07.2025 HUF399.70 0.0025
IL Israel 07.07.2025 ILS3.9120 0.25562
JP Japan 07.07.2025 JPY170.71 0.00586
CA Kanada 07.07.2025 CAD1.6016 0.62438
KI Kiribati 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423
CC Kokosinseln 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423
LI Liechtenstein 07.07.2025 CHF0.9354 1.06906
MY Malaysia 07.07.2025 MYR4.9668 0.20134
MH Marshall-Inseln 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
MX Mexiko 07.07.2025 MXN21.9707 0.04552
FM Mikronesien 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
NA Namibia 07.07.2025 ZAR20.8187 0.04803
NR Nauru 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423
NZ Neuseeland 07.07.2025 NZD1.9552 0.51146
NU Niue 07.07.2025 NZD1.9552 0.51146
MP Nördliche Marianen 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
NF Norfolkinsel 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423
NO Norwegen 07.07.2025 NOK11.8755 0.08421
PW Palau 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
PA Panama 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
PH Philippinen 07.07.2025 PHP66.449 0.01505
PN Pitcairn 07.07.2025 NZD1.9552 0.51146
PL Polen 07.07.2025 PLN4.2493 0.23533
PR Puerto Rico 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
RO Rumänien 07.07.2025 RON5.0655 0.19741
SE Schweden 07.07.2025 SEK11.1645 0.08957
CH Schweiz 07.07.2025 CHF0.9354 1.06906
SG Singapur 07.07.2025 SGD1.4998 0.66676
ZA Südafrika 07.07.2025 ZAR20.8187 0.04803
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 07.07.2025 GBP0.86110 1.16131
KR Südkorea 07.07.2025 KRW1603.56 0.00062
SJ Svalbard und Jan Mayen 07.07.2025 NOK11.8755 0.08421
TH Thailand 07.07.2025 THB38.216 0.02617
TL Timor-Leste 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
TK Tokelau 07.07.2025 NZD1.9552 0.51146
CZ Tschechien 07.07.2025 CZK24.625 0.04061
TR Türkei 07.07.2025 TRY46.9115 0.02132
TC Turks- und Caicosinseln 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
HU Ungarn 07.07.2025 HUF399.70 0.0025
US USA 07.07.2025 USD1.1728 0.85266
GB Vereinigtes Königreich 07.07.2025 GBP0.86110 1.16131
CX Weihnachtsinsel 07.07.2025 AUD1.8043 0.55423